Pajak Bunga Deposito: Dasar Hukum dan Cara Perhitungan
November 12, 2023Kegiatan Sosial Triwulan I 2022 – Jehovah Jireh
November 20, 2023Bank Pemerintah
Bank pemerintah adalah jenis bank yang dimiliki oleh pemerintah dan merupakan bagian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Bank ini dikendalikan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan layanan finansial serta jasa keuangan untuk masyarakat luas. Selain itu, kehadiran bank pemerintah juga turut memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara. Berikut ini daftar kode bank pemerintah.
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | BNI (Bank Negara Indonesia) | 009 |
2 | BRI (Bank Rakyat Indonesia) | 002 |
3 | BTN (Bank Tabungan Negara) | 200 |
4 | Bank Mandiri | 008 |
5 | BSI (Bank Syariah Indonesia Eks BRI Syariah) | 422 |
6 | BSI (Bank Syariah Indonesia Eks BNI Syariah) | 427 |
7 | BSI (Bank Syariah Indonesia Eks Mandiri Syariah) | 451 |
Bank Swasta
Bank swasta adalah jenis bank yang dikelola oleh pihak swasta, baik itu secara individu maupun golongan. Seperti halnya dengan bank pemerintah, jenis bank ini turut memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia melalui layanan dan jasa yang ditawarkan. Seperti finansial dan jasa keuangan, deposito, kredit, pinjaman, asuransi, layanan investasi, dan lain sebagainya.
No. | Nama Bank | Kode Bank |
1. | BCA (Bank Central Asia) | 014 |
2. | Bank CIMB Niaga | 022 |
3. | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
4. | Bank Muamalat | 147 |
5. | Bank Danamon | 011 |
6. | Bank OCBC NISP | 028 |
7. | Bank Permata | 013 |
8. | Bank Sinarmas | 153 |
9. | Bank Mega | 426 |
10. | Bank BII Maybank | 016 |
11. | Bank Bukopin | 441 |
12. | Bank BCA Syariah | 536 |
13. | Bank Commonwealth | 950 |
14. | Bank Citibank | 031 |
15. | Bank BTPN | 213 |
16. | Bank Jenius BTPN | 213 |
17. | Bank Panin | 019 |
18. | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
19. | Bank Arhta Niaga Kencana | 020 |
20. | Bank Buana IND | 023 |
21. | Bank Artha Graha | 037 |
22. | Bank Bank Multicor | 036 |
23. | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
24. | Bank DBS Indonesia | 046 |
25. | Bank Resona Perdania | 047 |
26. | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
27. | Bank Standard Chartered | 050 |
28. | Bank Capital Indonesia | 054 |
29. | Bank ABN Amro | 052 |
30. | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
31. | Bank UOB Indonesia | 023 |
32. | Bank Capital Indonesia | 054 |
33. | Bank Woori Indonesia | 068 |
34. | Bank Bumi Artha | 076 |
35. | Bank Ekonomi | 087 |
36. | Bank Haga< /td> | 089 |
37. | Bank IFI | 093 |
38. | Bank Century/Bank J Trust Indonesia | 095 |
39. | Bank Mayapada | 097 |
40. | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
41. | Bank Swadesi | 146 |
42. | Bank Mestika | 151 |
43. | Bank Metro Express | 152 |
44. | Bank Maspion | 157 |
45. | Bank Hagakita | 159 |
46. | Bank Ganesha | 161 |
47. | Bank Windu Kentjana | 162 |
48. | Bank Harmoni Internasional | 166 |
49. | Bank QNB Kesawan (Bank QNB) | 167 |
50. | Bank Swaguna | 405 |
51. | Bank Bisnis Internasional | 459 |
52. | Bank Sri Partha | 466 |
Bank Daerah
Bank daerah adalah jenis bank yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kehadiran bank ini memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat setempat serta berkontribusi dalam pembangunan suatu daerah. Berikut ini beberapa kode bank daerah yang ada di Indonesia.
No. | Nama Bank | Kode Bank |
1. | Bank DKI Jakarta | 111 |
2. | Bank Jabar (Jawa Barat) | 110 |
3. | Bank Jateng (Jawa Tengah) | 113 |
4. | Bank Jatim (Jawa Timur) | 114 |
5. | BPD DIY (Yogyakarta) | 112 |
6. | BPD Jambi | 115 |
7. | BPD Aceh | 116 |
8. | BPD Aceh Syariah | 116 |
9. | Bank Sumut (Sumatera Utara) | 117 |
10. | Bank Nagari (Bank Sumbar) | 118 |
11. | Bank Riau Kepri | 119 |
12. | Bank Sumber Babel | 120 |
13. | Bank Lampung | 121 |
14. | Bank Kalsel (Kalimantan Selatan) | 122 |
15. | Bank Kalbar (Kalimantan Barat) | 123 |
16. | Bank Kaltim Tara (Kalimantan Timur dan Utara) | 124 |
17. | Bank Kalteng (Kalimantan Tengah) | 125 |
18. | Bank Sulselbar (Sulawesi Selatan dan Barat) | 126 |
19. | Bank Sulutgo (Sulawesi Utara dan Gorontalo) | 127 |
20. | Bank NTP | 128 |
21. | Bank NTB Syariah | 128 |
22. | Bank BPD Bali | 129 |
23. | Bank NTT | 130 |
24. | Bank Maluku Malut | 131 |
25. | Bank Papua | 132 |
26. | Bank Bengkulu | 133 |
27. | Bank Sulteng (Sulawesi Tengah) | 134 |
28. | Bank Sultra | 135 |
29. | BPD Banten | 137 |